| Бренд | Anest Iwata |
| Диаметр сопла | 0.4 мм, 0.6 мм, 1.0 мм |
| Тип краскопульта | HVLP |
| Потребление воздуха | 50 л/мин |
| Входящее давление | 0,9 бар |
| Расход материала | 55 мл/мин |
| Ширина факела | 40-100 мм |
| Резьба на входе воздух | G1/4" (внешняя) |
| Объём бачка | Без бачка |
| Вес изделия | 220 гр |
| Вес упаковки | 400 г |
| Модель № |
Диаметр сопла, мм |
Рабочее давление, бар |
Потребление воздуха, л/мин |
Расход ЛКМ, мл/мин |
Размер факела, мм |
| LPH50-042G | 0.4 | 0.9 | 50 | 8 | 40 |
| LPH50-062G | 0.6 |
0.9 |
50 | 25 | 60 |
| LPH50-102G | 1.0 |
0.9 |
50 | 55 | 100 |